Ermuko Udala
Laguntza Menua
Argazkien Menua
Menu Nagusia
Ermuko futbol-zelai zaharra dagoen orubean sustapen pribatu hau gauzatzea da asmoa.
Hiru bloke eraikitzea proposatu da; horietako bat bloke lineala izango da, azaleratuko den Urtia errekaren luzetara hedatuko dena, eta dorre formako lursaila plazako beheko aldean egongo da, oraingo San Pelaioko plazarekiko lotura bihurtuz.
Eraikuntzaren antolaketak plaza handi bat egokitu du eta plazaren azpian garajeak egingo dira.
Eraikinen egitura honakoa izango da: babes ofizialeko etxebizitzen blokea eta bloke lineala, BS+4 goiko solairu, eta dorrea, berriz, BS+7 goiko solairu. Babes ofizialeko etxebizitzak 9 mota ezberdinetakoak izango dira eta etxebizitzon azalerak 50,59 m2 –tik 79,97 m2–ra bitartekoak. Bloke linealak (40 etxebizitza libre) ataripe estali bat dauka beheko solairuaren parean eta 9 motatako etxebizitzak proposatzen ditu, 67,82 m2-tik 104,25 m2-ra bitarteko azalera erabilgarrikoak. Dorre blokeak (28 etxebizitza), lauko banaketa daukanak, 6 motatako etxebizitzak ditu, 99,15 m2-tik 113,49 m2-ra bitarteko azalera erabilgarrikoak.
Eraikinean sotoko solairu bi egongo dira garajeetarako eta atari guztietan igogailua egongo da bertara zuzenean heltzeko. Sotoetan 135 trasteleku eta 361 garaje-partzela diseinatu dira. Garajearen gainean plaza urbanizatu bat egingo da.
Hiri-ingurutik eraikinetara iristea erraza izango da eta aldi berean, eraikinen barne-antolaketak ere horretara lagunduko du.
Etxebizitza guztiek esekitokia daukate, bide publikoetatik bertan esekita dagoen arropa ez ikusteko sistema eta guzti.
Zozketako zbk | Izena | Abizenak | Ataria | Pisua | m2 | Planoa |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Francisca | Molina Alejandre | 1 | 1º Dcha | 73,26 | Ikus planoa |
1 | José Alberto | Neira Pérez | 3 | 1º Izqda | 73,26 | Ikus planoa |
Zozketako zbk | Izena | Abizenak | Ataria | Pisua | m2 | Planoa |
---|---|---|---|---|---|---|
725 | María | San José Relea | 1 | 1º Izqda | 79,97 | Ikus planoa |
70 | Juan | Barquiel Gumbao | 1 | 2º Dcha | 50,59 | Ikus planoa |
122 | David | Campo Salazar | 1 | 2º Ctro | 51,70 | Ikus planoa |
479 | José Aitor | Losada Pascual | 1 | 2º Izqda | 67,99 | Ikus planoa |
47 | Alberto | Arrizabalaga Gorrotxategi | 1 | 3º Dcha | 50,59 | Ikus planoa |
664 | Roberto | Recalde Andueza | 1 | 3º Ctro | 51,70 | Ikus planoa |
356 | Vicente | González Moronta | 1 | 3º Izqda | 67,99 | Ikus planoa |
614 | Mª Belén | Peñalver San Juan | 1 | 4º Dcha | 50,59 | Ikus planoa |
717 | Ibón | Sáez Onandia | 1 | 4º Ctro | 51,70 | Ikus planoa |
748 | David | Sevillano Escribano | 1 | 4º Izqda | 67,99 | Ikus planoa |
10 | Jorge Luis | Albizuri Amillategui | 2 | 1º Dcha | 67,50 | Ikus planoa |
175 | Javier | Cid González | 2 | 1º Izqda | 67,50 | Ikus planoa |
147 | Angel Mari | Carvajal Fernández | 2 | 2º Dcha | 69,46 | Ikus planoa |
762 | José Fernando | Teixeira Barbosa | 2 | 2º Izqda | 69,46 | Ikus planoa |
776 | Mª Carmen | Urreta Eguia | 2 | 3º Dcha | 68,78 | Ikus planoa |
243 | Rosa | Feijoo Estévez | 2 | 3º Izqda | 68,78 | Ikus planoa |
98 | Mª Isabel | Blázquez Bolaños | 2 | 4º Dcha | 67,38 | Ikus planoa |
784 | Ekain | Valle Armaolea | 2 | 4º Izqda | 67,38 | Ikus planoa |
761 | Eneko | Taboada Fernández | 3 | 1º Dcha | 79,97 | Ikus planoa |
615 | Ricardo | Peñas Abadía | 3 | 2º Dcha | 67,99 | Ikus planoa |
76 | Manuel Angel | Bautis Vidal | 3 | 2º Ctro | 51,70 | Ikus planoa |
59 | Leire | Ávila López | 3 | 2º Izqda | 50,59 | Ikus planoa |
446 | Ruben | Lara Sánchez | 3 | 3º Dcha | 67,99 | Ikus planoa |
563 | José Antonio | Napal Barricarte | 3 | 3º Ctro | 51,70 | Ikus planoa |
745 | Eduardo | Sedano Gil | 3 | 3º Izqda | 50,59 | Ikus planoa |
437 | José Ignacio | Juez Frei | 3 | 4º Dcha | 67,99 | Ikus planoa |
116 | Mª Angeles | Calle Calle | 3 | 4º Ctro | 51,70 | Ikus planoa |
642 | Itziar | Poves López | 3 | 4º Izqda | 50,59 | Ikus planoa |
Udalak San Pelaion sustatutako BOEtako pertsona esleipendunen behin-betiko zerrenda (28 bizitza)