Ayuntamiento de Ermua
Sección de utilidades
Galería de Fotos
Menú Principal
Se trata de una promoción privada que se desarrolla en el solar ocupado por el antiguo campo de fútbol del Ermua.
La edificación se plantea en tres bloques, uno de ellos adosado en forma lineal a lo largo del río Urtia, que va a descubrirse, y el terreno en forma de torre en la zona baja de la plaza, haciendo de nexo de unión con la actual plaza de San Pelayo.
La disposición de la edificación conforma una gran plaza bajo la que se situarán los garajes.
Se desarrollan los edificios en PB+4 plantas altas el bloque viviendas de protección oficial y el bloque lineal, y en PB+7 plantas altas, la torre. Las viviendas de protección oficial plantean 9 tipologías diferentes entre 50,59 m2 y 79,97 m2. El bloque lineal (40 viviendas libres), desarrolla un porche cubierto a nivel de planta baja y plantea 9 tipos de viviendas entre 67,82 m2 y 104,25 m2 útiles. El bloque de la torre (28 viviendas) con distribución cuádruple, plantea 6 tipos de viviendas con superficies útiles entre 99,15 m2 y 113,49 m2.
Desde todos los portales se accede directamente a las dos plantas sótanos de garaje por medio de ascensor. En los sótanos se diseñan 135 trasteros y 361 parcelas de garaje. Sobre éste, se dispone una plaza urbanizada.
Todos los edificios son accesibles tanto en el entorno urbano como en su interior.
Todas las viviendas disponen de tendedero con sistema para ocultar la vista de la ropa tendida desde el viario público.
Nº Sorteo | Nombre | Apellidos | Portal | Piso | m2 | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Francisca | Molina Alejandre | 1 | 1º Dcha | 73,26 | Ver plano |
1 | José Alberto | Neira Pérez | 3 | 1º Izqda | 73,26 | Ver plano |
Nº Sorteo | Nombre | Apellidos | Portal | Piso | m2 | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
725 | María | San José Relea | 1 | 1º Izqda | 79,97 | Ver plano |
70 | Juan | Barquiel Gumbao | 1 | 2º Dcha | 50,59 | Ver plano |
122 | David | Campo Salazar | 1 | 2º Ctro | 51,70 | Ver plano |
479 | José Aitor | Losada Pascual | 1 | 2º Izqda | 67,99 | Ver plano |
47 | Alberto | Arrizabalaga Gorrotxategi | 1 | 3º Dcha | 50,59 | Ver plano |
664 | Roberto | Recalde Andueza | 1 | 3º Ctro | 51,70 | Ver plano |
356 | Vicente | González Moronta | 1 | 3º Izqda | 67,99 | Ver plano |
614 | Mª Belén | Peñalver San Juan | 1 | 4º Dcha | 50,59 | Ver plano |
717 | Ibón | Sáez Onandia | 1 | 4º Ctro | 51,70 | Ver plano |
748 | David | Sevillano Escribano | 1 | 4º Izqda | 67,99 | Ver plano |
10 | Jorge Luis | Albizuri Amillategui | 2 | 1º Dcha | 67,50 | Ver plano |
175 | Javier | Cid González | 2 | 1º Izqda | 67,50 | Ver plano |
147 | Angel Mari | Carvajal Fernández | 2 | 2º Dcha | 69,46 | Ver plano |
762 | José Fernando | Teixeira Barbosa | 2 | 2º Izqda | 69,46 | Ver plano |
776 | Mª Carmen | Urreta Eguia | 2 | 3º Dcha | 68,78 | Ver plano |
243 | Rosa | Feijoo Estévez | 2 | 3º Izqda | 68,78 | Ver plano |
98 | Mª Isabel | Blázquez Bolaños | 2 | 4º Dcha | 67,38 | Ver plano |
784 | Ekain | Valle Armaolea | 2 | 4º Izqda | 67,38 | Ver plano |
761 | Eneko | Taboada Fernández | 3 | 1º Dcha | 79,97 | Ver plano |
615 | Ricardo | Peñas Abadía | 3 | 2º Dcha | 67,99 | Ver plano |
76 | Manuel Angel | Bautis Vidal | 3 | 2º Ctro | 51,70 | Ver plano |
59 | Leire | Ávila López | 3 | 2º Izqda | 50,59 | Ver plano |
446 | Ruben | Lara Sánchez | 3 | 3º Dcha | 67,99 | Ver plano |
563 | José Antonio | Napal Barricarte | 3 | 3º Ctro | 51,70 | Ver plano |
745 | Eduardo | Sedano Gil | 3 | 3º Izqda | 50,59 | Ver plano |
437 | José Ignacio | Juez Frei | 3 | 4º Dcha | 67,99 | Ver plano |
116 | Mª Angeles | Calle Calle | 3 | 4º Ctro | 51,70 | Ver plano |
642 | Itziar | Poves López | 3 | 4º Izqda | 50,59 | Ver plano |
Listado definitivo de adjudicatarios y reservas