Ermuako Udala
Laguntza Menua
Argazkien Menua
Menu Nagusia
Honako taulan ikus ditzakezu 2019(e)ko diru-sarrerak kapituluka:
% |
Kapitulua | Zenbatekoa |
---|---|---|
0,00 | Zerga zuzenak | 0,00 € |
0,00 | Zerga ez zuzenak | 0,00 € |
4,15 | Tasak eta bestelako diru-sarrerak | 8.000,00 € |
95,85 | Transferentzia arruntak | 184.938,61 € |
0,00 | Ondarezko diru-sarrerak | 0,00 € |
0,00 | Enajenaciones e ingresos urbanísticos | 0,00 € |
0,00 | Kapital transferentziak | 0,00 € |
0,00 | Aktibo finantzarioak | 0,00 € |
0,00 | Pasibo finantzarioak | 0,00 € |
Guztira | 192.938,61 € |
Honako taulan ikus ditzakezu 2019(e)ko gastuak kapituluka:
% |
Kapitulua | Zenbatekoa |
---|---|---|
89,17 | Langileria gastuak | 172.038,61 € |
9,90 | Ondasun arruntetan eginiko gastuak | 19.100,00 € |
0,00 | Gastu finantzarioak | 0,00 € |
0,93 | Transferentziak arruntak | 1.800,00 € |
0,00 | Inbertsio errealak | 0,00 € |
0,00 | Kapital transferentziak | 0,00 € |
0,00 | Aktibo finantzarioak | 0,00 € |
0,00 | Pasibo finantzarioak | 0,00 € |
Guztira | 192.938,61 € |
Kontzeptuak | Subtotala |
Zenbatekoa |
---|
Kontzeptuak | Subtotala | Zenbatekoa |
---|