Ayuntamiento de Ermua
Sección de utilidades
Galería de Fotos
Menú Principal
Las fechas de aprobación, exposición y pago en voluntaria de los diferentes tributos y precios públicos sujetos a padrón, en el ejercicio de 2013, serán:
Concepto | Aprobación | Exposición | Pago voluntario |
---|---|---|---|
Impuesto de vehículos de tracción mecánica | Decreto de Alcaldía | 01/02/2013 - 18/02/2013 | 01/03/2013 - 02/04/2013 |
Agua, basura, alcantarillado | |||
1º bimestre | 18/02/2013 - 06/03/2013 | 14/03/2013 - 15/04/2013 | |
2º bimestre | 22/04/2013 - 09/05/2013 | 15/05/2013 - 17/06/2013 | |
3º bimestre | 24/06/2013 - 10/07/2013 | 16/07/2013 - 16/08/2013 | |
4º bimestre | 23/08/2013 - 09/09/2013 | 13/09/2013 - 14/10/2013 | |
5º bimestre | 18/10/2013 - 06/11/2013 | 13/11/2013 - 13/12/2013 | |
6º bimestre | 19/12/2013 - 08/01/2014 | 13/01/2014 - 13/02/2014 | |
Autotaxi | Decreto de Alcaldía | 01/03/2013 - 18/03/2013 | 02/04/2013 - 02/05/2013 |
Vados | Decreto de Alcaldía | 02/04/2013 - 18/04/2013 | 26/04/2013 - 27/05/2013 |
Mesas y sillas | Decreto de Alcaldía | 02/04/2013 - 18/04/2013 | 26/04/2013 - 27/05/2013 |
Mercado municipal, mercado del viernes y cerámica | |||
1º trimestre | Decreto de Alcaldía | 02/01/2013 - 18/01/2013 | 01/02/2013 - 01/03/2013 |
2º trimestre | Decreto de Alcaldía | 02/04/2013 - 18/04/2013 | 30/04/2013 - 31/05/2013 |
3º trimestre | 02/07/2013 - 18/07/2013 | 02/09/2013 - 02/10/2013 | |
4º trimestre | 10/10/2013 - 29/10/2013 | 04/10/2013 - 04/12/2013 |
¡Domicilie sus recibos! Para usted es más cómodo, para su municipio, menos costoso.