Ayuntamiento de Ermua
Sección de utilidades
Galería de Fotos
Menú Principal
| Nº Sorteo | Nombre | Apellidos | Portal | Piso | m2 | Dormitorios | Nº Garaje | Sup. Garaje | Nº Trastero | Sup. Trastero | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º F | 72.20 | 2 | 2 | 47.30 | 1 | 6.80 | Ver plano | |||
| 1 | 2º F | 72.20 | 2 | 20 | 46.30 | 2 | 6.90 | Ver plano |
| Nº Sorteo | Nombre | Apellidos | Portal | Piso | m2 | Dormitorios | Nº Garaje | Sup. Garaje | Nº Trastero | Sup. Trastero | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | Jesús | Puga Alvárez | 1 | 1º A | 75 | 3 | 23 | 40.70 | 15 | 6.80 | Ver plano |
| 580 | Igor Fernando | Portilla Alberdi | 1 | 1º B | 74.10 | 3 | 22 | 42.30 | 16 | 6.90 | Ver plano |
| 247 | Mª Isabel | Frances Bello | 1 | 1º C | 67.70 | 2 | 40 | 49.40 | 17 | 6.90 | Ver plano |
| 303 | Naroa | Garrido Tena | 1 | 1º D | 75 | 3 | 39 | 38.80 | 18 | 6.90 | Ver plano |
| 529 | Leire | Ortega Vidal | 1 | 1º E | 75 | 3 | 38 | 32.70 | 29 | 7.50 | Ver plano |
| 612 | Maria Elena | Rodelgo Garcia | 1 | 2º A | 75 | 3 | 36 | 29.60 | 27 | 6.30 | Ver plano |
| 504 | Virginia | Muñoz Garcia | 1 | 2º B | 74.10 | 3 | 35 | 32.70 | 23 | 7.20 | Ver plano |
| 506 | Beatriz | Muñóz Arriaga | 1 | 2º C | 67.70 | 2 | 34 | 31.30 | 24 | 6.70 | Ver plano |
| 468 | Rubén | Martínez Paz | 1 | 2º D | 75 | 3 | 33 | 26.10 | 25 | 6.60 | Ver plano |
| 265 | Inés Mª | Garaikoetxea Altube | 1 | 2º E | 75 | 3 | 32 | 30.90 | 22 | 7.30 | Ver plano |
| 399 | Manuel Antonio | Jiménez de los galanes Loro | 1 | 3º A | 75 | 3 | 25 | 36.30 | 20 | 7.40 | Ver plano |
| 647 | Jesús | Saceda Alonso | 1 | 3º B | 74.10 | 3 | 26 | 33.40 | 19 | 7.10 | Ver plano |
| 22 | Jesús | Alonso Extremo | 1 | 3º C | 67.70 | 2 | 37 | 34.60 | 28 | 7.60 | Ver plano |
| 162 | Abel | Cortizo García | 1 | 3º D | 75 | 3 | 31 | 26.30 | 26 | 6.10 | Ver plano |
| 317 | Jose Javier | Gómez Sanchez | 1 | 3º E | 75 | 3 | 24 | 37.50 | 5 | 7.30 | Ver plano |
| 616 | Miguel | Rodríguez Prado | 1 | 3º F | 69.20 | 2 | 4 | 36.30 | 30 | 7 | Ver plano |
| 144 | Miguel Angel | Chacon Gonzalez | 1 | 4º A | 75 | 3 | 3 | 37.50 | 5 | 7.30 | Ver plano |
| 62 | Francisco | Barzal Valle | 1 | 4º B | 74.10 | 3 | 11 | 30.90 | 6 | 7.30 | Ver plano |
| 321 | Margarita | Gómez Casares | 1 | 4º C | 67.10 | 2 | 14 | 32.70 | 7 | 7.20 | Ver plano |
| 470 | Mikel | Martínez Mediavilla | 1 | 4º D | 75 | 3 | 13 | 31.30 | 8 | 6.70 | Ver plano |
| 42 | Jesús Mª | Arribas Cuevas | 1 | 4º E | 75 | 3 | 12 | 26.10 | 9 | 6.60 | Ver plano |
| 372 | Jesús María | Iglesias Santos | 1 | 4º F | 69.20 | 2 | 15 | 29.60 | 11 | 6.30 | Ver plano |
| 344 | Mª Milagros | Gorrotxategi Gabilondo | 1 | 5º A | 75 | 3 | 16 | 34.60 | 12 | 7.60 | Ver plano |
| 32 | Fernando | Aramberri Odriozola | 1 | 5º B | 74.10 | 3 | 17 | 32.70 | 13 | 7.50 | Ver plano |
| 66 | Pedro Mª | Barrio Pueyo | 1 | 5º C | 67.70 | 2 | 18 | 30.70 | 14 | 7 | Ver plano |
| 551 | Victoriano | Penis Plata | 1 | 5º D | 75 | 3 | 19 | 34.40 | 4 | 7.10 | Ver plano |
| 395 | Amaia | Jiménez Caballero | 1 | 5º E | 75 | 3 | 21 | 34.80 | 10 | 6.10 | Ver plano |
| 138 | Sara | Castro Casares | 1 | 5º F | 69.20 | 2 | 1 | 35.70 | 3 | 6.90 | Ver plano |
Listado definitivo de adjudicatarios y reservas