Ayuntamiento de Ermua

Sección de utilidades

 

Galería de Fotos

Menú Principal

102 viviendas V.P.O. en Sector Residencial Abeletxe


Volver

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADJUDICATARIAS DE VIVIENDAS DE VPO DE ABELETXE CON MINUSVALÍAS
Nº Sorteo Nombre Apellidos Portal Piso m2 Dormitorios Nº Garaje Sup. Garaje Nº Trastero Sup. Trastero Plano
1 Victor José Riesco Lope 4 2º A 75 2 42 39.97 15 7.23 Ver plano
2 José García Caballero 5 4º B 75 2 120 39.97 78 7.23 Ver plano
3 Mohamed Achahbar El Marouti 6 4º A 75 2 46 39.97 22 7.13 Ver plano
1 José Fernández Fernández 6 6º A 75 2 124 39.97 85 7.13 Ver plano

 

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADJUDICATARIAS DE VIVIENDAS DE VPO DE ABELETXE ESTÁNDAR
Nº Sorteo Nombre Apellidos Portal Piso m2 Dormitorios Nº Garaje Sup. Garaje Nº Trastero Sup. Trastero Plano
402 Jon Jurado Oliva 1 1º A 75 3 106 28.75 46 5.97 Ver plano
594 Gabriel Quiñones García 1 1º B 75 3 107 29.75 47 6.65 Ver plano
454 Jorge Martín Vicente 1 2º A 75 3 73 24.75 48 8.19 Ver plano
167 José Francisco Cruz Ramos 1 2º B 75 3 72 24.75 45 10.43 Ver plano
314 Manuel Godoy Labrador 1 3º A 75 3 71 24.75 44 7.49 Ver plano
534 Victoriano Ovelar Muñoz 1 3º B 75 3 70 24.75 43 8.61 Ver plano
698 Fermín Urrengoechea Crespan 1 4º A 75 3 69 24.75 49 7.39 Ver plano
544 María Mercedes Pardo Lorz 1 4º B 75 3 68 24.75 50 7.84 Ver plano
300 José Luis Garrido Romero 1 5º A 75 3 67 24.75 42 8.61 Ver plano
113 Alicia Carbajal Fernández 1 5º B 75 3 66 24.75 41 7.29 Ver plano
541 Alberto Pampín Corral 1 6º A 75 3 65 24.75 40 7.29 Ver plano
82 Julen Berriozabal Amillategui 1 6º B 75 3 64 24.75 39 8.61 Ver plano
219 Ana María Fernández García 2 1º A 75 3 108 29.75 58 8.41 Ver plano
587 María Aser Prol Capelo 2 1º B 75 3 109 29.75 59 8.41 Ver plano
114 Daniel Carballo Araujo 2 2º A 75 3 110 29.75 60 8.48 Ver plano
683 Urbelina Soto Torrecilla 2 2º B 75 3 111 26.24 51 7.67 Ver plano
149 Juan Carlos Cid Fernández 2 3º A 75 3 112 26.62 52 7.11 Ver plano
120 Yolanda Carmona Saceda 2 3º B 75 3 74 24.75 53 7.84 Ver plano
217 Miren Esther Etxaniz Txurruka 2 4º A 75 3 75 24.75 54 7.84 Ver plano
724 Miguel Ángel Villoria Rojo 2 4º B 75 3 76 24.75 55 6.90 Ver plano
16 Victor Alonso Taboada 2 5º A 75 3 77 24.75 56 7.94 Ver plano
546 Margarita Pascual Rubio 2 5º B 75 3 78 24.75 57 10.19 Ver plano
232 Alejandro Javier Fernández Mugartegui 2 6º A 75 3 63 24.75 62 6.14 Ver plano
29 Izaskun Antxia Garitaonandia 2 6º B 75 3 62 24.75 61 6.60 Ver plano
56 Roberto Ávalos Cid 3 P.B. A 67.83 2 105 24.75 63 6.48 Ver plano
172 Jorge Juan De la Calle Marina 3 P.B. B 68.23 2 104 24.75 64 6.48 Ver plano
516 José María Nieto Otero 3 1º A 89.20 3 103 24.75 65 6.48 Ver plano
259 Antonio Manuel Gallego Ayuso 3 1º B 75 3 102 24.75 67 6.27 Ver plano
549 Ignacio Patino Aparicio 3 2º A 89.20 3 113 26.24 68 6.61 Ver plano
636 Virginia Romero Arroyo 3 3º A 89.20 3 118 29.75 76 8.25 Ver plano
12 Juan Carlos Aliende Sáez 3 3º B 75 3 101 24.75 73 7.02 Ver plano
322 José Luis González Caldero 3 4º A 89.20 3 100 24.75 74 6.83 Ver plano
657 María Gertrudis Sánchez Mendizabal 3 4º B 75 3 79 24.75 66 7.17 Ver plano
727 Rafael Zamora Marín 3 5º A 89.20 3 99 24.75 70 12.85 Ver plano
46 Alejandro Arrizabalaga Urreta 3 5º B 75 3 115 28.57 71 7.46 Ver plano
197 Amaya Domínguez Justel 3 6º A 89.20 3 114 28.57 69 7.61 Ver plano
190 Paulino Diéguez Vieyros 3 6º B 75 3 119 29.75 77 8.25 Ver plano
625 Idoia Rodríguez Gil 4 P.B. A 68.23 2 13 28.75 8 7.09 Ver plano
301 Jorge Garrido Romero 4 1º A 75 3 12 24.75 7 8.61 Ver plano
261 Patricia Gamboa Martínez 4 1º B 75 3 38 28.75 9 6.47 Ver plano
487 Ana Belén Mojón Quiroga 4 2º B 75 3 39 26.24 10 5.40 Ver plano
128 Roberto Carril Varela 4 3º A 75 3 11 24.75 12 6.47 Ver plano
266 Fernando García Ibáñez 4 3º B 75 3 40 29.75 13 8.25 Ver plano
15 Juan Gregorio Alonso Sandoval 4 4º A 75 3 41 29.75 14 8.25 Ver plano
324 María Milagros González Cid 4 4º B 75 3 37 24.75 11 5.32 Ver plano
393 Oscar Jiménez Martins 4 5º A 75 3 117 26.24 81 11.17 Ver plano
278 Begoña García Ramírez 4 5º B 75 3 80 24.75 80 7 Ver plano
632 Félix Rodríguez Soto 4 6º A 75 3 81 24.75 79 7.07 Ver plano
523 José Juan Nuñez García 4 6ºB 75 3 98 24.75 75 13.28 Ver plano
51 Miren Arzuaga Gorrichategui 5 P.B. A 68.23 2 43 26.24 18 11.17 Ver plano
116 Iria Carballo Rodríguez 5 1º A 75 3 31 24.75 17 7.01 Ver plano
99 Jorge Caballero Cid 5 1º B 75 3 30 24.75 16 7.07 Ver plano
346 Alberto Grande Ferreño 5 2º A 75 3 29 24.75 19 12.03 Ver plano
396 Iván Jiménez Coco 5 2º B 75 3 44 28.57 20 8.13 Ver plano
690 Miguel Tomé De la Torre 5 3º A 75 3 45 28.57 21 8.11 Ver plano
4 Oscar Achiaga Osua 5 3º B 75 3 28 24.75 25 13.22 Ver plano
177 José Luis De Marcos Alonso 5 4º A 75 3 96 24.75 86 7.02 Ver plano
582 Agustín Prado Ortega 5 5º A 75 3 122 28.57 83 8.13 Ver plano
526 Mikel Gotzon Onaindia Izaguirre 5 5º B 75 3 123 28.57 84 8.11 Ver plano
424 Martín López Rodríguez 5 6º A 75 3 121 26.24 82 12.03 Ver plano
59 Ángel Balsera García 5 6º B 75 3 97 24.75 87 6.83 Ver plano
224 José María Fernández Prada 6 P.B. A 68.23 2 128 25.13 88 13.22 Ver plano
409 Galder Lasuen Osoro 6 P.B. B 66.93 2 10 24.75 6 8.61 Ver plano
547 Ricardo Pascual Martin 6 1º A 75 3 9 24.75 5 7.30 Ver plano
242 David Ferreiro González 6 1º B 89.20 3 8 24.75 4 7.33 Ver plano
412 José Luis Liaño Sáez 6 2º A 75 3 7 24.75 3 8.61 Ver plano
25 Nekane Álvarez Bergaretxe 6 2º B 89.20 3 27 24.75 24 6.83 Ver plano
588 Juan Carlos Prol Fernández 6 3º A 75 3 26 24.75 23 7.02 Ver plano
347 Manuel Guerrero Díaz 6 3º B 89.20 3 47 26.24 26 11.60 Ver plano
1 María Del Pilar Abajo Ramos 6 4º B 89.20 3 48 28.75 27 10.66 Ver plano
274 Iker García Molina 6 5º A 75 3 127 26.62 91 10.66 Ver plano
635 Daniel Romero Jiménez 6 5º B 89.20 3 126 26.62 90 10.66 Ver plano
9 Ignacio Alberdi Altuna 6 6º B 89.20 3 125 26.24 89 10.17 Ver plano
404 Luis María Justo Lorenzo 7 1ºA 75 3 54 25.18 33 7.14 Ver plano
712 Virginia Vecino Zubizarreta 7 1º B 75 3 53 25.18 32 7.23 Ver plano
45 Cristina Arrizabalaga Urizar 7 2º A 75 3 50 28.75 29 7.58 Ver plano
686 Iban Suárez Martínez 7 2º B 75 3 51 25.13 31 8.27 Ver plano
356 Said Hamideddine Bent Hammou 7 3º A 75 2 52 25.13 30 8.70 Ver plano
586 Alexander Pro Astola 7 3º B 75 3 4 24.75 2 8.61 Ver plano
44 Ana Puy Arrizabalaga Urizar 7 4º A 75 3 49 28.75 28 10.66 Ver plano
682 Alberto Sotelo García 7 4º B 75 3 61 24.75 38 8.61 Ver plano
407 Luis Carlos Lamelas Campos 7 5º A 75 3 60 24.75 37 7.49 Ver plano
460 Juan José Martínez Álvarez 7 5º B 75 3 129 25.13 92 7.55 Ver plano
221 Enrique Fernández Castro 7 6º A 75 3 130 25.18 93 7.34 Ver plano
723 María José Villoria Robles 7 6º B 75 3 131 25.18 94 7.14 Ver plano
208 Hassan El Mohammadi 8 1º A 75 3 3 24.75 1 7.49 Ver plano
215 Imanol Esmeralda Feijoo 8 1º B 75 3 55 25.18 34 7.14 Ver plano
643 Pedro Maria Rueda Arrabal 8 2º A 75 3 56 25.18 35 7.23 Ver plano
554 José Francisco Peñalver San Juan 8 2º B 75 3 57 27.83 36 7.72 Ver plano
166 Francisco Javier Crespo Martín 8 3º A 75 3 87 24.75 102 7.40 Ver plano
662 María Antonia Sánchez Martín 8 3º B 75 3 88 24.75 101 5.27 Ver plano
475 María José Mateos Canedo 8 4º A 75 3 89 24.75 98 5.39 Ver plano
131 Julian Casarejos Oteo 8 4º B 75 3 59 24.75 99 5.39 Ver plano
702 Jeronimo Vacas Jiménez 8 5º A 75 3 58 24.75 100 8.49 Ver plano
583 Pedro Ramón Prieto Martínez Alcocer 8 5º B 75 3 132 25.18 95 7.14 Ver plano
39 Marta Arrarte Albizu 8 6º A 75 3 133 25.18 96 7.34 Ver plano
716 José Luis Vicente Gómez 8 6º B 75 3 134 26.62 97 7.55 Ver plano

Listado definitivo de adjudicatarios y reservas


Arriba



© Ayuntamiento de Ermua, 2012 - Marqués de Valdespina, 1 - 48260 Ermua - Bizkaia - Teléfono: 943 17 90 10

Logo de la Unión Europea