Ermuko Udala
Laguntza Menua
Argazkien Menua
Menu Nagusia
Biztanleen Udal Erroldan gaur egun dauden datuak:
| Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira |
|---|---|---|
| 8.232 | 8.108 | 16.340 biztanle |
| % 50,37 | % 49,62 |
| Altak | Zenbakia |
|---|---|
| Jaiotzak | 133 |
| Beste udalerri batetik migratzea | 407 |
| Atzerriko inmigrazioa | 73 |
| Ez inskribatzeagatik | 0 |
| Beste arrazoi batzuagatik | 5 |
| Guztira | 618 |
| Bajak | Zenbakia |
|---|---|
| Heriotzak |
94 |
| Beste udalerri batetik migratzea | 348 |
| Atzerriko emigrazioa | 38 |
| Behar ez bezalako inskripziogatik | 2 |
| Kopia | 1 |
| Iraungintze-atzerritar | 6 |
| Beste gauzak | 1 |
| Guztira | 490 |
| Aldaketak | Zenbakia |
|---|---|
| Helbide aldaketak | 741 |
| Datu pertsonalen aldaketak | 346 |
| Atzerritar izaeraren berriztapena bakarrik | 117 |
| Atzerritar izaeraren eta datu pertsonalen berriztapena | 7 |
| Atzerritar izaeraren berriztapena eta helbidea aldaketak | 10 |
| Guztira | 1.221 |
| Urtea | Biztanleak |
|---|---|
| 1900 | 698 |
| 1910 | 871 |
| 1920 | 1.001 |
| 1930 | 1.046 |
| 1940 | 1.277 |
| 1950 | 1.725 |
| 1960 | 3.029 |
| 1970 | 14.651 |
| 1980 | 18.860 |
| 1990 | 18.076 |
| 2000 | 17.235 |
| 2001 | 17.074 |
| 2002 | 16.963 |
| 2003 | 16.807 |
| 2004 | 16.488 |
| 2005 | 16.401 |
| 2006 | 16.374 |
| 2007 | 16.310 |
| 2008 | 16.297 |
| 2009 | 16.211 |
| 2010 | 16.340 |
| Adina | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira |
|---|---|---|---|
| 0 eta 5 urte bitartean | 405 | 387 | 792 |
| 6 eta 10 urte bitartean | 388 | 358 | 746 |
| 11 eta 15 urte bitartean | 310 | 321 | 631 |
| 16 eta 20 urte bitartean | 327 | 310 | 637 |
| 21 eta 25 urte bitartean | 416 | 394 | 810 |
| 26 eta 30 urte bitartean | 581 | 518 | 1.099 |
| 31 eta 35 urte bitartean | 675 | 604 | 1.279 |
| 36 eta 40 urte bitartean | 710 | 647 | 1.357 |
| 41 eta 45 urte bitartean | 747 | 621 | 1.368 |
| 46 eta 50 urte bitartean | 540 | 621 | 1.161 |
| 51 eta 55 urte bitartean | 623 | 605 | 1.228 |
| 56 eta 60 urte bitartean | 535 | 552 | 1.087 |
| 61 eta 65 urte bitartean | 550 | 573 | 1.123 |
| 66 eta 70 urte bitartean | 515 | 524 | 1.039 |
| 71 eta 75 urte bitartean | 393 | 409 | 802 |
| 76 eta 80 urte bitartean | 292 | 335 | 627 |
| 81 eta 85 urte bitartean | 162 | 186 | 348 |
| 86 eta 90 urte bitartean | 52 | 98 | 150 |
| 91 eta 95 urte bitartean | 7 | 31 | 38 |
| 96 eta 100 urte bitartean | 3 | 10 | 13 |
| 101 eta 105 urte bitartean | 0 | 4 | 4 |

Biztanleriaren piramidea (2010)
| Auzoa/Gunea | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira |
|---|---|---|---|
| Bizkaia Etorb. | 622 | 543 | 1.165 |
| San Inazio auzunea | 139 | 178 | 317 |
| Guztira | 761 | 721 | 1.482 |
| Auzoa/Gunea | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira |
|---|---|---|---|
| Gipuzkoa Etorb. | 1.488 | 1.560 | 3.048 |
| Auzoa/Gunea | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira |
|---|---|---|---|
| Kantabria | 17 | 19 | 36 |
| Erdikokale | 27 | 30 | 57 |
| Goienkale | 381 | 363 | 744 |
| Santiago auzenea | 24 | 30 | 54 |
| Iparragirre | 160 | 161 | 321 |
| Izelaieta | 72 | 80 | 152 |
| Karabixa | 29 | 24 | 53 |
| Komentukua | 100 | 109 | 209 |
| Valdespinako Markesa | 218 | 226 | 444 |
| Orbe Kardenala Plaza | 36 | 39 | 75 |
| Santiago Plaza | 5 | 9 | 14 |
| Probaleku | 110 | 103 | 213 |
| Torrekua | 16 | 17 | 33 |
| VI. mendeurrena | 368 | 360 | 728 |
| Zubiaurre | 628 | 621 | 1.249 |
| Sakona | 88 | 59 | 147 |
| Guztira | 2.279 | 2.250 | 4.529 |
| Auzoa/Gunea | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira |
|---|---|---|---|
| Elorreta Bidea | 6 | 9 | 15 |
| San Isidro | 83 | 73 | 156 |
| San Roke | 112 | 91 | 203 |
| Santa Ana | 230 | 217 | 447 |
| Abeletxe | 271 | 238 | 509 |
| Guztira | 702 | 628 | 1.330 |
| Auzoa/Gunea | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira |
|---|---|---|---|
| Rekalde Bidea | 4 | 2 | 6 |
| Okin Zuri | 185 | 178 | 363 |
| Zerukoa | 435 | 385 | 820 |
| Guztira | 624 | 565 | 1.189 |
| Auzoa/Gunea | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira |
|---|---|---|---|
| Errebalburu | 173 | 147 | 320 |
| Ongarai | 462 | 526 | 988 |
| Guztira | 635 | 673 | 1.308 |
| Auzoa/Gunea | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira |
|---|---|---|---|
| Aldapa | 286 | 261 | 547 |
| Areitio Bidea | 5 | 8 | 13 |
| Diputazioa | 206 | 208 | 414 |
| San Pelaio | 573 | 558 | 1.131 |
| Zeharkalea | 620 | 624 | 1.244 |
| Andalucia | 52 | 46 | 98 |
| Guztira | 1.742 | 1.705 | 3.447 |