Ayuntamiento de Ermua
Sección de utilidades
Galería de Fotos
Menú Principal
Datos existentes en el Padrón Municipal de Habitantes a día de hoy:
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 8.232 | 8.108 | 16.340 habitantes |
| 50,37% | 49,62% |
| Altas por: | Número |
|---|---|
| Nacimientos | 133 |
| Migración de otro municipio | 407 |
| Inmigración del extranjero | 73 |
| Omisión | 0 |
| Otras causas | 5 |
| Total | 618 |
| Bajas por: | Número |
|---|---|
| Defunciones | 94 |
| Migración de otro municipio | 348 |
| Emigración al extranjero | 38 |
| Inscripción indebida | 2 |
| Duplicado | 1 |
| Caducidad extranjero | 6 |
| Otras causas | 1 |
| Total | 490 |
| Modificaciones por: | Número |
|---|---|
| Cambios de domicilio | 741 |
| Modificaciones de datos personales | 346 |
| Sólo renovación extranjero | 117 |
| Renovación extranjero y datos personales | 7 |
| Renovación extranjero y cambio de domicilio | 10 |
| Total | 1.221 |
| Año | Habitantes |
|---|---|
| 1900 | 698 |
| 1910 | 871 |
| 1920 | 1.001 |
| 1930 | 1.046 |
| 1940 | 1.277 |
| 1950 | 1.725 |
| 1960 | 3.029 |
| 1970 | 14.651 |
| 1980 | 18.860 |
| 1990 | 18.076 |
| 2000 | 17.235 |
| 2001 | 17.074 |
| 2002 | 16.963 |
| 2003 | 16.807 |
| 2004 | 16.488 |
| 2005 | 16.401 |
| 2006 | 16.374 |
| 2007 | 16.310 |
| 2008 | 16.297 |
| 2009 | 16.211 |
| 2010 | 16.340 |
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| De 0 a 5 años | 405 | 387 | 792 |
| De 6 a 10 años | 388 | 358 | 746 |
| De 11 a 15 años | 310 | 321 | 631 |
| De 16 a 20 años | 327 | 310 | 637 |
| De 21 a 25 años | 416 | 394 | 810 |
| De 26 a 30 años | 581 | 518 | 1.099 |
| De 31 a 35 años | 675 | 604 | 1.279 |
| De 36 a 40 años | 710 | 647 | 1.357 |
| De 41 a 45 años | 747 | 621 | 1.368 |
| De 46 a 50 años | 540 | 621 | 1.161 |
| De 51 a 55 años | 623 | 605 | 1.228 |
| De 56 a 60 años | 535 | 552 | 1.087 |
| De 61 a 65 años | 550 | 573 | 1.123 |
| De 66 a 70 años | 515 | 524 | 1.039 |
| De 71 a 75 años | 393 | 409 | 802 |
| De 76 a 80 años | 292 | 335 | 627 |
| De 81 a 85 años | 162 | 186 | 348 |
| De 86 a 90 años | 52 | 98 | 150 |
| De 91 a 95 años | 7 | 31 | 38 |
| De 96 a 100 años | 3 | 10 | 13 |
| De 101 a 105 años | 0 | 4 | 4 |

Pirámide de población (2010)
| Barrio/Zona | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Avda. Bizkaia | 622 | 543 | 1.165 |
| Grupo San Ignacio | 139 | 178 | 317 |
| Total | 761 | 721 | 1.482 |
| Barrio/Zona | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Avda. Gipuzkoa | 1.488 | 1.560 | 3.048 |
| Barrio/Zona | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Cantabria | 17 | 19 | 36 |
| Erdikokale | 27 | 30 | 57 |
| Goienkale | 381 | 363 | 744 |
| Grupo Santiago | 24 | 30 | 54 |
| Iparragirre | 160 | 161 | 321 |
| Izelaieta | 72 | 80 | 152 |
| Karabixa | 29 | 24 | 53 |
| Komentukua | 100 | 109 | 209 |
| Marqués de Valdespina | 218 | 226 | 444 |
| Plaza Cardenal Orbe | 36 | 39 | 75 |
| Plaza Santiago | 5 | 9 | 14 |
| Probaleku | 110 | 103 | 213 |
| Torrekua | 16 | 17 | 33 |
| VI Centenario | 368 | 360 | 728 |
| Zubiaurre | 628 | 621 | 1.249 |
| Sakona | 88 | 59 | 147 |
| Total | 2.279 | 2.250 | 4.529 |
| Barrio/Zona | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Camino Elorreta | 6 | 9 | 15 |
| San Isidro | 83 | 73 | 156 |
| San Roque | 112 | 91 | 203 |
| Santa Ana | 230 | 217 | 447 |
| Abeletxe | 271 | 238 | 509 |
| Total | 702 | 628 | 1.330 |
| Barrio/Zona | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Camino de Rekalde | 4 | 2 | 6 |
| Okin Zuri | 185 | 178 | 363 |
| Zerukoa | 435 | 385 | 820 |
| Total | 624 | 565 | 1.189 |
| Barrio/Zona | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Errebalburu | 173 | 147 | 320 |
| Ongarai | 462 | 526 | 988 |
| Total | 635 | 673 | 1.308 |
| Barrio/Zona | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Aldapa | 286 | 261 | 547 |
| Carretera Areitio | 5 | 8 | 13 |
| Diputación | 206 | 208 | 414 |
| San Pelayo | 573 | 558 | 1.131 |
| Zeharkalea | 620 | 624 | 1.244 |
| Andalucía | 52 | 46 | 98 |
| Total | 1.742 | 1.705 | 3.447 |