Ayuntamiento de Ermua
Sección de utilidades
Galería de Fotos
Menú Principal
Las fechas de aprobación, exposición y pago en voluntaria de los diferentes tributos y precios públicos sujetos a padrón, en el ejercicio de 2012, serán:
| Concepto | Aprobación | Exposición | Pago voluntario |
|---|---|---|---|
| Impuesto vehículos tracción mecánica | Decreto Alcaldía | 1 al 17 de febrero | 1 de marzo al 2 de abril |
| Agua, basura, alcantarillado | Decreto Alcaldía | ||
| 1º bimestre | 24 de febrero al 12 de marzo | 19 de marzo al 19 de abril | |
| 2º bimestre | 27 de abril al 15 de mayo | 18 de mayo al 20 de junio | |
| 3º bimestre | 25 de junio al 11 de julio | 16 de julio al 16 de agosto | |
| 4º bimestre | 23 de agosto al 10 de septiembre | 14 de septiembre al 15 de octubre | |
| 5º bimestre | 22 de octubre al 9 de noviembre | 14 de noviembre al 14 de diciembre | |
| 6º bimestre | 20 de diciembre al 7 de enero de 2013 | 10 de enero al 11 de febrero de 2013 | |
| Autotaxi | Decreto Alcaldía | 1 al 19 de marzo | 2 de abril al 2 de mayo |
| Vados | Decreto Alcaldía | 2 al 23 abril | 27 de abril al 28 mayo |
| Mesas y sillas | Decreto Alcaldía | 2 al 18 abril | 27 de abril al 28 mayo |
| Mercado Municipal, mercado del viernes y cerámica | Decreto Alcaldía | ||
| 1º trimestre | 2 al 19 de enero | 2 de febrero al 2 de marzo | |
| 2º trimestre | 1 al 23 de abril | 30 de abril al 31 de mayo | |
| 3º trimestre | 2 al 18 julio | 3 de septiembre al 3 de octubre | |
| 4º trimestre | 1 al 18 de octubre | 2 de noviembre al 3 de diciembre |
¡Domicilie sus recibos! Para usted es más cómodo, para su municipio, menos costoso.